- 332.43
USD/LKR0.00%
- 367.94
EUR/LKR+0.12%
- 49.73
CNY/LKR+0.25%
- 2.080
JPY/LKR+0.06%
- 440.22
GBP/LKR+0.10%
- 398.42
CHF/LKR+0.15%
- 233.18
CAD/LKR+0.05%
- 226.40
AUD/LKR+0.15%
- 184.41
NZD/LKR+0.16%
- 33.18
SEK/LKR+0.34%
- 34.77
NOK/LKR+0.29%
- 83.49
PLN/LKR+0.07%
- 4.012
RUB/LKR0.00%
- 6.607
TRY/LKR+0.11%
- 3.533
INR/LKR+0.05%
- 0.2492
KRW/LKR+0.01%
- 258.44
SGD/LKR+0.03%
- 42.37
HKD/LKR+0.00%
- 59.25
BRL/LKR-0.12%
- 17.85
MXN/LKR-0.38%
- 19.86
ZAR/LKR+0.12%
- 90.52
AED/LKR0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
1 291 319
LKR/oz · XAU
3 885 USD
16 300
LKR/oz · XAG
49.03 USD
495 767
LKR/oz · XPT
1 491 USD
334 340
LKR/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13